- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 2470 | Parcel·la | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ | ||
| 4025 | Parcel·la | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 4017 | Local comercial | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 4046 | Nau | Mataró Centre | 400 | 7 | 220.000€ | ||
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 4013 | Local comercial | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69.000€ | ||
| 4014 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 312 | 2 | 260.000€ | ||
| 4070 | Parcel·la | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 4071 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 234 | 9 | 234.000€ | ||
| 4077 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142