- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | Casa / Xalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 1273 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1637 | Casa / Xalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 2666 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1146 | Pis | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 1584 | Casa / Xalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1794 | Pis | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1795 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1799 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1833 | Pis | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1834 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1836 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1841 | Casa / Xalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1847 | Pis | Mataró Centre | 4 | 90 | 4 | 163.000€ | |
| 1848 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 4 | 101 | 20 | 149.000€ | |
| 1862 | Casa adossada | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 4 | 248 | 3 | 629.000€ | |
| 1902 | Pis | Mataró Rocafonda | 4 | 95 | 26 | 164.900€ |
Mostrant 1 a 18 de 142