- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4099 | Parcel·la | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4100 | Parcel·la | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 4155 | Nau | Mataró Centre | 2846 | 6 | 639.000€ | ||
| 4183 | Edifici | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 1637 | Casa / Xalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4070 | Parcel·la | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 2217 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 4095 | Parcel·la | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 4182 | Nau | Mataró Pla d'en Boet | 888 | 11 | 320.000€ | ||
| 2470 | Parcel·la | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1831 | Local comercial | Mataró | 580 | 13 | 404.000€ | ||
| 1871 | Edifici | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ | ||
| 1795 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142