- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4070 | Parcel·la | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 4095 | Parcel·la | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 4102 | Garatge / Pàrquing | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6.000€ | ||
| 1627 | Pis | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1937 | Pis | el Masnou | 3 | 65 | 0 | 163.000€ | |
| 1958 | Pis | Mataró Rocafonda | 3 | 75 | 0 | 100.000€ | |
| 1959 | Àtic | Mataró Rocafonda | 1 | 40 | 0 | 74.000€ | |
| 4099 | Parcel·la | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4100 | Parcel·la | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 4121 | Local comercial | Mataró Eixample | 205 | 1 | 149.000€ | ||
| 1794 | Pis | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1834 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1841 | Casa / Xalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1846 | Pis | Mataró Centre | 3 | 86 | 1 | 166.000€ | |
| 1871 | Edifici | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142