- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | Pis | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ | ||
| 2666 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 4017 | Local comercial | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 1048 | Casa / Xalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 4046 | Nau | Mataró Centre | 400 | 7 | 220.000€ | ||
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 1146 | Pis | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 3060 | Pis | Mataró Centre | 1 | 55 | 10 | 157.000€ | |
| 1100 | Pis | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 3024 | Àtic | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 62 | 12 | 87.000€ | |
| 1234 | Pis | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142