- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4099 | Parcel·la | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 1835 | Parcel·la | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 280.000€ | |||
| 4100 | Parcel·la | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 1971 | Finca rústica | Mataró Centre | 280 | 10 | 715.000€ | ||
| 2217 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1841 | Casa / Xalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 2470 | Parcel·la | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 1840 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1795 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1970 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 4025 | Parcel·la | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 1799 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 2300 | Pis | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142