- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4005 | Parcel·la | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2666 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 4099 | Parcel·la | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4100 | Parcel·la | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 1273 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1795 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1637 | Casa / Xalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 4183 | Edifici | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 1971 | Finca rústica | Mataró Centre | 280 | 10 | 715.000€ | ||
| 1799 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 4155 | Nau | Mataró Centre | 2846 | 6 | 639.000€ | ||
| 1862 | Casa adossada | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 4 | 248 | 3 | 629.000€ | |
| 4095 | Parcel·la | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 1970 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 1584 | Casa / Xalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1871 | Edifici | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142