- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1048 | Casa / Xalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 1273 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1584 | Casa / Xalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1637 | Casa / Xalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 1795 | Casa / Xalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1799 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1836 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1840 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1841 | Casa / Xalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1935 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Centre | 4 | 296 | 1 | 259.000€ | |
| 1936 | Casa / Xalet | Vilassar de Dalt | 4 | 188 | 1 | 410.000€ | |
| 1946 | Casa / Xalet | Mataró Centre | 4 | 150 | 22 | 493.000€ | |
| 1970 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 2217 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142