- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Edifici | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ | ||
| 4183 | Edifici | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 2300 | Pis | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1146 | Pis | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 3060 | Pis | Mataró Centre | 1 | 55 | 10 | 157.000€ | |
| 1100 | Pis | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 1234 | Pis | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
| 1546 | Pis | Mataró Cerdanyola Sud | 1 | 77 | 20 | 100.000€ | |
| 1627 | Pis | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
| 1688 | Pis | Mataró Els Molins | 1 | 43 | 7 | 97.000€ | |
| 1715 | Pis | Mataró Rocafonda | 3 | 93 | 16 | 155.300€ | |
| 1789 | Pis | Mataró Rocafonda | 3 | 81 | 30 | 199.900€ | |
| 1794 | Pis | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1833 | Pis | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1834 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1846 | Pis | Mataró Centre | 3 | 86 | 1 | 166.000€ | |
| 1847 | Pis | Mataró Centre | 4 | 90 | 4 | 163.000€ | |
| 1848 | Pis | Mataró Cerdanyola Nord | 4 | 101 | 20 | 149.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142