- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcel·la | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2470 | Parcel·la | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 4025 | Parcel·la | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 1048 | Casa / Xalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 1100 | Pis | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 4117 | Local comercial | Canet de Mar | 179 | 24 | 152.100€ | ||
| 1637 | Casa / Xalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 4157 | Garatge / Pàrquing | Mataró | 14 | 2 | 12.000€ | ||
| 4172 | Local comercial | Mataró | 113 | 14 | 95.000€ | ||
| 1796 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1799 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1831 | Local comercial | Mataró | 580 | 13 | 404.000€ | ||
| 1833 | Pis | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1836 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1840 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1841 | Casa / Xalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ |
Mostrant 1 a 18 de 142