- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 142
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Pis | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
| 4111 | Garatge / Pàrquing | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14.000€ | ||
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 4014 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 312 | 2 | 260.000€ | ||
| 4071 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 234 | 9 | 234.000€ | ||
| 4110 | Garatge / Pàrquing | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| 4072 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 337 | 20 | 352.000€ | ||
| 1834 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 4190 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 84 | 12 | 108.000€ | ||
| 1904 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 110 | 25 | 308.000€ | |
| 1911 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 100 | 14 | 263.000€ | |
| 1979 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 125 | 26 | 396.000€ | |
| 2217 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 2464 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcel·la | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 2666 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1273 | Casa / Xalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 142