- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 141
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6.000€ | ||
| 4171 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 8 | 4 | 9.000€ | ||
| 4148 | Garage / Parkplatz | Mataró El Palau - Escorxador | 9 | 2 | 10.000€ | ||
| 4169 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 9 | 2 | 10.000€ | ||
| 4163 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 9 | 3 | 10.500€ | ||
| 4110 | Garage / Parkplatz | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| 4174 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 10 | 2 | 11.800€ | ||
| 4157 | Garage / Parkplatz | Mataró | 14 | 2 | 12.000€ | ||
| 4111 | Garage / Parkplatz | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14.000€ | ||
| 4180 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 18 | 2 | 15.000€ | ||
| 4173 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 25 | 2 | 18.000€ | ||
| 4166 | Garage / Parkplatz | Mataró Rocafonda | 30 | 4 | 33.000€ | ||
| 4086 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 45 | 6 | 48.500€ | ||
| 4192 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 1 | 30 | 7 | 55.000€ | |
| 1942 | Wohnung | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 65 | 1 | 64.000€ | |
| 4017 | Geschäftslokal | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 4013 | Geschäftslokal | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69.000€ | ||
| 4077 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 141