- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | Geschäftslokal | Mataró Cerdanyola Nord | 80 | 8 | 450€/Monat | ||
| 4162 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 70 | 4 | 600€/Monat | ||
| 4172A | Geschäftslokal | Mataró Cirera | 113 | 14 | 870€/Monat | ||
| 4002 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 235 | 16 | 1.900€/Monat | ||
| 4193 | Geschäftslokal | Mataró Rocafonda | 510 | 19 | 2.900€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5