- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 142
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6 000 € | ||
| 4171 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 8 | 4 | 9 000 € | ||
| 4148 | Garage / Parking | Mataró El Palau - Escorxador | 9 | 2 | 10 000 € | ||
| 4169 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 9 | 2 | 10 000 € | ||
| 4163 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 9 | 3 | 10 500 € | ||
| 4110 | Garage / Parking | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11 000 € | ||
| 4174 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 10 | 2 | 11 800 € | ||
| 4157 | Garage / Parking | Mataró | 14 | 2 | 12 000 € | ||
| 4111 | Garage / Parking | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14 000 € | ||
| 4180 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 18 | 2 | 15 000 € | ||
| 4173 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 25 | 2 | 18 000 € | ||
| 4166 | Garage / Parking | Mataró Rocafonda | 30 | 4 | 33 000 € | ||
| 4086 | Locaux | Mataró Rocafonda | 45 | 6 | 48 500 € | ||
| 1944 | Grand Appartement | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 44 | 1 | 51 300 € | |
| 4192 | Locaux | Mataró Rocafonda | 1 | 30 | 7 | 55 000 € | |
| 1942 | Grand Appartement | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 65 | 1 | 64 000 € | |
| 4017 | Locaux | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68 000 € | ||
| 4013 | Locaux | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69 000 € |
De la 1 à 18 de 142