- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | Locaux | Mataró Cerdanyola Nord | 80 | 8 | 450 €/mois | ||
| 4162 | Locaux | Mataró Rocafonda | 70 | 4 | 600 €/mois | ||
| 4172A | Locaux | Mataró Cirera | 113 | 14 | 870 €/mois | ||
| 4002 | Locaux | Mataró Rocafonda | 235 | 16 | 1 900 €/mois | ||
| 4193 | Locaux | Mataró Rocafonda | 510 | 19 | 2 900 €/mois |
De la 1 à 5 de 5