- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 141
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6.000€ | ||
| 4171 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 8 | 4 | 9.000€ | ||
| 4148 | Garage/parcheggio | Mataró El Palau - Escorxador | 9 | 2 | 10.000€ | ||
| 4169 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 9 | 2 | 10.000€ | ||
| 4163 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 9 | 3 | 10.500€ | ||
| 4110 | Garage/parcheggio | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| 4174 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 10 | 2 | 11.800€ | ||
| 4157 | Garage/parcheggio | Mataró | 14 | 2 | 12.000€ | ||
| 4111 | Garage/parcheggio | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14.000€ | ||
| 4180 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 18 | 2 | 15.000€ | ||
| 4173 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 25 | 2 | 18.000€ | ||
| 4166 | Garage/parcheggio | Mataró Rocafonda | 30 | 4 | 33.000€ | ||
| 4086 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 45 | 6 | 48.500€ | ||
| 4192 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 1 | 30 | 7 | 55.000€ | |
| 1942 | Appartamento | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 65 | 1 | 64.000€ | |
| 4017 | Locali commercialie | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 4013 | Locali commercialie | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69.000€ | ||
| 4077 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 141