- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | Locali commercialie | Mataró Cerdanyola Nord | 80 | 8 | 450€/mese | ||
| 4162 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 70 | 4 | 600€/mese | ||
| 4172A | Locali commercialie | Mataró Cirera | 113 | 14 | 870€/mese | ||
| 4002 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 235 | 16 | 1.900€/mese | ||
| 4193 | Locali commercialie | Mataró Rocafonda | 510 | 19 | 2.900€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5