- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | €6.000 | ||
| 4171 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 8 | 4 | €9.000 | ||
| 4148 | Estacionamento | Mataró El Palau - Escorxador | 9 | 2 | €10.000 | ||
| 4169 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 9 | 2 | €10.000 | ||
| 4163 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 9 | 3 | €10.500 | ||
| 4110 | Estacionamento | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | €11.000 | ||
| 4174 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 10 | 2 | €11.800 | ||
| 4157 | Estacionamento | Mataró | 14 | 2 | €12.000 | ||
| 4111 | Estacionamento | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | €14.000 | ||
| 4180 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 18 | 2 | €15.000 | ||
| 4173 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 25 | 2 | €18.000 | ||
| 4166 | Estacionamento | Mataró Rocafonda | 30 | 4 | €33.000 | ||
| 4086 | Loja | Mataró Rocafonda | 45 | 6 | €48.500 | ||
| 4192 | Loja | Mataró Rocafonda | 1 | 30 | 7 | €55.000 | |
| 1942 | Apartamento | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 65 | 1 | €64.000 | |
| 4017 | Loja | Mataró Peramàs | 84 | 7 | €68.000 | ||
| 4013 | Loja | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | €69.000 | ||
| 4077 | Loja | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | €69.000 |
Mostrando 1 a 18 de 141