- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 1833 | Piso | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1904 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 110 | 25 | 308.000€ | |
| 1048 | Casa / Chalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 4182 | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 888 | 11 | 320.000€ | ||
| 4072 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 337 | 20 | 352.000€ | ||
| 1952-0017 | Piso | Mataró Centre | 3 | 110 | 20 | 365.000€ | |
| 1952-0016 | Piso | Mataró Centre | 3 | 108 | 19 | 388.000€ | |
| 1979 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 125 | 26 | 396.000€ | |
| 1831 | Local comercial | Mataró | 580 | 13 | 404.000€ | ||
| 1936 | Casa / Chalet | Vilassar de Dalt | 4 | 188 | 1 | 410.000€ | |
| 1938 | Casa adosada | el Masnou | 4 | 235 | 1 | 439.000€ | |
| 4025 | Parcela | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 4197 | Nave | Mataró Centre | 365 | 2 | 454.800€ | ||
| 1939 | Casa adosada | Arenys de Mar Centre | 4 | 262 | 1 | 469.000€ | |
| 1946 | Casa / Chalet | Mataró Centre | 4 | 150 | 22 | 493.000€ | |
| 1871 | Edificio | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ | ||
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 142