- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 153
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4017 | Local comercial | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
2599 | Local comercial | Pineda de Mar Poblenou | 95 | 4 | 69.000€ | ||
4013 | Local comercial | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69.000€ | ||
4077 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69.000€ | ||
1679 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 1 | 45 | 9 | 69.000€ | |
1447 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 50 | 13 | 69.300€ | |
1857 | Piso | Mataró Peramàs | 3 | 65 | 1 | 77.700€ | |
1627 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
3074 | Apartamento | Mataró La Llàntia | 1 | 35 | 10 | 79.900€ | |
4170 | Local comercial | Mataró Centre | 122 | 10 | 82.000€ | ||
2004 | Piso | Pineda de Mar Pinemar | 3 | 68 | 10 | 83.700€ | |
4136 | Local comercial | Mataró Centre | 69 | 3 | 84.000€ | ||
2470 | Parcela | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
3024 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 62 | 12 | 87.000€ | |
1460 | Ático | Mataró Rocafonda | 3 | 86 | 14 | 87.700€ | |
4035 | Local comercial | Pineda de Mar Centre | 334 | 5 | 95.500€ | ||
1234 | Piso | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
1553 | Ático | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 73 | 38 | 98.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 153