- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 85 | 1 | 70.756€ | |
| 1940 | Piso | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 68 | 1 | 72.000€ | |
| 1941 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 82 | 1 | 72.000€ | |
| 1959 | Ático | Mataró Rocafonda | 1 | 40 | 0 | 74.000€ | |
| 4188 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 87 | 8 | 75.000€ | ||
| 1930 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 67 | 16 | 75.000€ | |
| 1627 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
| 1929 | Ático | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 72 | 1 | 79.000€ | |
| 4151 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Nord | 61 | 6 | 80.000€ | ||
| 1945 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 76 | 1 | 80.700€ | |
| 1928 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 82 | 1 | 81.000€ | |
| 1460 | Ático | Mataró Rocafonda | 3 | 86 | 14 | 82.000€ | |
| 1923 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 77 | 1 | 84.000€ | |
| 1926 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 67 | 1 | 84.000€ | |
| 2470 | Parcela | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 1925 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 94 | 2 | 85.000€ | |
| 3024 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 62 | 12 | 87.000€ | |
| 1922 | Ático | Mataró Rocafonda | 3 | 83 | 2 | 91.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 141