- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | Local comercial | Mataró | 113 | 14 | 95.000€ | ||
| 1688 | Piso | Mataró Els Molins | 1 | 43 | 7 | 97.000€ | |
| 1234 | Piso | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
| 1921 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 80 | 1 | 99.000€ | |
| 1546 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 1 | 77 | 20 | 100.000€ | |
| 1958 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 75 | 0 | 100.000€ | |
| 4195 | Local comercial | Mataró Cerdanyola Sud | 104 | 2 | 102.000€ | ||
| 1100 | Piso | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 1920 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 4 | 90 | 12 | 105.000€ | |
| 1917 | Piso | Premià de Dalt | 3 | 55 | 1 | 106.000€ | |
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 4190 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 84 | 12 | 108.000€ | ||
| 1919 | Piso | Mataró Peramàs | 3 | 75 | 1 | 114.000€ | |
| 1918 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 61 | 1 | 118.000€ | |
| 1949 | Ático | Mataró | 3 | 72 | 17 | 119.000€ | |
| 1910 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 90 | 16 | 125.600€ | |
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 1896 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 65 | 14 | 140.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 141