- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Piso | Mataró Peramàs | 3 | 55 | 1 | 140.200€ | |
| 1853 | Piso | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 71 | 5 | 141.000€ | |
| 4194 | Local comercial | Mataró Centre | 72 | 11 | 145.000€ | ||
| 2300 | Piso | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1849 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 136 | 11 | 147.500€ | ||
| 4121 | Local comercial | Mataró Eixample | 205 | 1 | 149.000€ | ||
| 1848 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 4 | 101 | 20 | 149.000€ | |
| 1909 | Dúplex | Vilassar de Dalt | 3 | 80 | 1 | 150.000€ | |
| 4117 | Local comercial | Canet de Mar | 179 | 24 | 152.100€ | ||
| 1715 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 93 | 16 | 155.300€ | |
| 3060 | Piso | Mataró Centre | 1 | 55 | 10 | 157.000€ | |
| 1847 | Piso | Mataró Centre | 4 | 90 | 4 | 163.000€ | |
| 1937 | Piso | el Masnou | 3 | 65 | 0 | 163.000€ | |
| 1902 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 95 | 26 | 164.900€ | |
| 1846 | Piso | Mataró Centre | 3 | 86 | 1 | 166.000€ | |
| 1794 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 141