- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Piso | Mataró Eixample | 3 | 75 | 2 | 180.000€ | |
| PIS0550 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 3 | 86 | 8 | 181.000€ | |
| 4070 | Parcela | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 1957 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 92 | 24 | 188.000€ | |
| 1707 | Ático | Mataró Havana | 1 | 52 | 25 | 189.000€ | |
| 1841 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 4129 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 150 | 16 | 190.000€ | ||
| 1915 | Ático | Arenys de Munt | 3 | 100 | 1 | 195.500€ | |
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 1914 | Piso | Mataró Cirera | 3 | 80 | 19 | 199.000€ | |
| 1789 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 81 | 30 | 199.900€ | |
| 1889 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 122 | 28 | 199.900€ | |
| 1972 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 90 | 23 | 199.900€ | |
| 1840 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1686 | Dúplex | Mataró Els Molins | 1 | 108 | 12 | 216.000€ | |
| 4046 | Nave | Mataró Centre | 400 | 7 | 220.000€ | ||
| 4185 | Local comercial | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 141 | 16 | 220.000€ | ||
| 1976 | Ático | Arenys de Munt | 3 | 90 | 2 | 226.300€ |
Mostrando 73 a 90 de 142