- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Ático | Mataró Cerdanyola Sud | 2 | 93 | 14 | 229.000€ | |
| 1836 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1913 | Piso | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 80 | 1 | 230.000€ | |
| 4071 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 234 | 9 | 234.000€ | ||
| 4196 | Nave | Mataró Centre | 300 | 17 | 234.000€ | ||
| 1932 | Piso | Montgat | 3 | 103 | 20 | 239.000€ | |
| 4107 | Local comercial | Mataró Cirera | 300 | 22 | 240.000€ | ||
| 1975 | Piso | Vilassar de Dalt | 3 | 110 | 2 | 250.700€ | |
| 1947 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 120 | 35 | 256.000€ | |
| 1935 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centre | 4 | 296 | 1 | 259.000€ | |
| 4014 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 312 | 2 | 260.000€ | ||
| 1911 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 100 | 14 | 263.000€ | |
| 1146 | Piso | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 1835 | Parcela | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 280.000€ | |||
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1834 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1974 | Piso | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 3 | 110 | 2 | 297.000€ | |
| 4176 | Local comercial | Mataró Havana | 202 | 11 | 298.900€ |
Mostrando 91 a 108 de 142