- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | Piso | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ | ||
| 2666 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 4017 | Local comercial | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 1048 | Casa / Chalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 4046 | Nave | Mataró Centre | 400 | 7 | 220.000€ | ||
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 1146 | Piso | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 3060 | Piso | Mataró Centre | 1 | 55 | 10 | 157.000€ | |
| 1100 | Piso | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 3024 | Ático | Mataró Cerdanyola Nord | 2 | 62 | 12 | 87.000€ | |
| 1234 | Piso | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 142