- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2666 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 4099 | Parcela | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4100 | Parcela | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 1273 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1795 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1637 | Casa / Chalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 4183 | Edificio | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 1971 | Finca rústica | Mataró Centre | 280 | 10 | 715.000€ | ||
| 1799 | Casa / Chalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 4155 | Nave | Mataró Centre | 2846 | 6 | 639.000€ | ||
| 1862 | Casa adosada | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 4 | 248 | 3 | 629.000€ | |
| 4095 | Parcela | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 1970 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 1584 | Casa / Chalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1871 | Edificio | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 142