- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1048 | Casa / Chalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 1273 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1584 | Casa / Chalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1637 | Casa / Chalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 1795 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1799 | Casa / Chalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1836 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1840 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1841 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1935 | Casa / Chalet | Pineda de Mar Centre | 4 | 296 | 1 | 259.000€ | |
| 1936 | Casa / Chalet | Vilassar de Dalt | 4 | 188 | 1 | 410.000€ | |
| 1946 | Casa / Chalet | Mataró Centre | 4 | 150 | 22 | 493.000€ | |
| 1970 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 142