- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Piso | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
| 4111 | Garaje / Parking | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14.000€ | ||
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 4014 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 312 | 2 | 260.000€ | ||
| 4071 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 234 | 9 | 234.000€ | ||
| 4110 | Garaje / Parking | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11.000€ | ||
| 4072 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 337 | 20 | 352.000€ | ||
| 1834 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 4190 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 84 | 12 | 108.000€ | ||
| 1904 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 110 | 25 | 308.000€ | |
| 1911 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 100 | 14 | 263.000€ | |
| 1979 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 125 | 26 | 396.000€ | |
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 2666 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1273 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 142