- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 2470 | Parcela | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ | ||
| 4022 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 325 | 10 | 180.000€ | ||
| 4025 | Parcela | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 4017 | Local comercial | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68.000€ | ||
| 4046 | Nave | Mataró Centre | 400 | 7 | 220.000€ | ||
| 4054 | Local comercial | Canet de Mar | 119 | 11 | 106.800€ | ||
| 4061 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 160 | 18 | 176.000€ | ||
| 4013 | Local comercial | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69.000€ | ||
| 4014 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 312 | 2 | 260.000€ | ||
| 4070 | Parcela | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 4071 | Local comercial | Mataró Via Europa - Parc Central | 234 | 9 | 234.000€ | ||
| 4077 | Local comercial | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141