- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | Casa / Chalet | Canyamars | 8 | 372 | 20 | 314.300€ | |
| 1273 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 7 | 432 | 33 | 880.000€ | |
| 1637 | Casa / Chalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 2666 | Casa / Chalet | Mataró Urbanitzacions | 5 | 450 | 24 | 2.060.000€ | |
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1146 | Piso | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 1584 | Casa / Chalet | Vilassar del Mar La Xinesca | 4 | 227 | 24 | 570.000€ | |
| 1794 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1795 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1799 | Casa / Chalet | Alella | 4 | 298 | 42 | 675.000€ | |
| 1833 | Piso | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1834 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1836 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 260 | 14 | 230.000€ | |
| 1841 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1847 | Piso | Mataró Centre | 4 | 90 | 4 | 163.000€ | |
| 1848 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 4 | 101 | 20 | 149.000€ | |
| 1862 | Casa adosada | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 4 | 248 | 3 | 629.000€ | |
| 1902 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 95 | 26 | 164.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 142