- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4099 | Parcela | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4100 | Parcela | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 4155 | Nave | Mataró Centre | 2846 | 6 | 639.000€ | ||
| 4183 | Edificio | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 1637 | Casa / Chalet | Cabrils | 6 | 1379 | 34 | 790.000€ | |
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4070 | Parcela | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 4095 | Parcela | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 4182 | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 888 | 11 | 320.000€ | ||
| 2470 | Parcela | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1831 | Local comercial | Mataró | 580 | 13 | 404.000€ | ||
| 1871 | Edificio | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ | ||
| 1795 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141