- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4070 | Parcela | Arenys de Mar Centre | 1041 | 0 | 184.000€ | ||
| 4095 | Parcela | Pineda de Mar Pinemar | 1000 | 0 | 604.500€ | ||
| 4102 | Garaje / Parking | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6.000€ | ||
| 1627 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 1937 | Piso | el Masnou | 3 | 65 | 0 | 163.000€ | |
| 1958 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 75 | 0 | 100.000€ | |
| 1959 | Ático | Mataró Rocafonda | 1 | 40 | 0 | 74.000€ | |
| 4099 | Parcela | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 4100 | Parcela | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 4121 | Local comercial | Mataró Eixample | 205 | 1 | 149.000€ | ||
| 1794 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1834 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1841 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 1846 | Piso | Mataró Centre | 3 | 86 | 1 | 166.000€ | |
| 1871 | Edificio | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141