- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4099 | Parcela | Montroig Platja de Mont-roig | 43089 | 1 | 1.202.800€ | ||
| 1835 | Parcela | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 280.000€ | |||
| 4100 | Parcela | Montroig Poble | 8700 | 1 | 922.700€ | ||
| 1971 | Finca rústica | Mataró Centre | 280 | 10 | 715.000€ | ||
| 2217 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1000 | 5 | 288.500€ | ||
| 1841 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 145 | 1 | 189.400€ | |
| 2470 | Parcela | Canyamars | 833 | 8 | 85.000€ | ||
| 1840 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 3 | 122 | 20 | 207.000€ | |
| 1795 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt Les Bilbenyes | 4 | 451 | 3 | 795.000€ | |
| 1970 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 4 | 120 | 21 | 590.000€ | |
| 4025 | Parcela | Calella | 417 | 3 | 450.000€ | ||
| 1796 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 603 | 0 | 561.000€ | |
| 2300 | Piso | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1000 | Parcela | la Llagosta | 70000 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 2464 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1200 | 8 | 198.000€ | ||
| 2465 | Parcela | Mataró Urbanitzacions | 1100 | 7 | 299.000€ | ||
| 4005 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 14100 | 0 | 5.000.000€ | ||
| 4020 | Local comercial | Canet de Mar | 155 | 9 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141