- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 142
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Edificio | Mataró Centre | 483 | 1 | 500.000€ | ||
| 4183 | Edificio | Mataró Rocafonda | 1664 | 13 | 730.000€ | ||
| 2300 | Piso | Mataró El Palau - Escorxador | 3 | 66 | 21 | 147.000€ | |
| 1146 | Piso | Vilassar del Mar El Barato | 4 | 89 | 18 | 265.000€ | |
| 3060 | Piso | Mataró Centre | 1 | 55 | 10 | 157.000€ | |
| 1100 | Piso | Mataró | 2 | 65 | 14 | 105.000€ | |
| 1234 | Piso | Premià de Mar Zona Alta | 3 | 55 | 7 | 98.000€ | |
| 1546 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 1 | 77 | 20 | 100.000€ | |
| 1627 | Piso | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 70 | 0 | 79.000€ | |
| 1688 | Piso | Mataró Els Molins | 1 | 43 | 7 | 97.000€ | |
| 1715 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 93 | 16 | 155.300€ | |
| 1789 | Piso | Mataró Rocafonda | 3 | 81 | 30 | 199.900€ | |
| 1794 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 118 | 1 | 169.000€ | |
| 1833 | Piso | Vilassar del Mar | 4 | 136 | 2 | 299.000€ | |
| 1834 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 90 | 1 | 295.000€ | |
| 1846 | Piso | Mataró Centre | 3 | 86 | 1 | 166.000€ | |
| 1847 | Piso | Mataró Centre | 4 | 90 | 4 | 163.000€ | |
| 1848 | Piso | Mataró Cerdanyola Nord | 4 | 101 | 20 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 142