- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 141
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Гараж | Mataró Rocafonda | 8 | 0 | 6 000 € | ||
| 4171 | Гараж | Mataró Rocafonda | 8 | 4 | 9 000 € | ||
| 4148 | Гараж | Mataró El Palau - Escorxador | 9 | 2 | 10 000 € | ||
| 4169 | Гараж | Mataró Rocafonda | 9 | 2 | 10 000 € | ||
| 4163 | Гараж | Mataró Rocafonda | 9 | 3 | 10 500 € | ||
| 4110 | Гараж | Mataró Via Europa - Parc Central | 12 | 4 | 11 000 € | ||
| 4174 | Гараж | Mataró Rocafonda | 10 | 2 | 11 800 € | ||
| 4157 | Гараж | Mataró | 14 | 2 | 12 000 € | ||
| 4111 | Гараж | Mataró Vista Alegre | 15 | 3 | 14 000 € | ||
| 4180 | Гараж | Mataró Rocafonda | 18 | 2 | 15 000 € | ||
| 4173 | Гараж | Mataró Rocafonda | 25 | 2 | 18 000 € | ||
| 4166 | Гараж | Mataró Rocafonda | 30 | 4 | 33 000 € | ||
| 4086 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 45 | 6 | 48 500 € | ||
| 4192 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 1 | 30 | 7 | 55 000 € | |
| 1942 | Квартира | Mataró Cerdanyola Sud | 3 | 65 | 1 | 64 000 € | |
| 4017 | Коммерческое помещение | Mataró Peramàs | 84 | 7 | 68 000 € | ||
| 4013 | Коммерческое помещение | Pineda de Mar Pinemar | 76 | 8 | 69 000 € | ||
| 4077 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 70 | 7 | 69 000 € |
Показ 1 по 18 141