- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4145 | Коммерческое помещение | Mataró Cerdanyola Nord | 80 | 8 | 450 €/Месяц | ||
| 4162 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 70 | 4 | 600 €/Месяц | ||
| 4172A | Коммерческое помещение | Mataró Cirera | 113 | 14 | 870 €/Месяц | ||
| 4002 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 235 | 16 | 1 900 €/Месяц | ||
| 4193 | Коммерческое помещение | Mataró Rocafonda | 510 | 19 | 2 900 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5